Accueil Association Généalogique de la Loire (42) Liste des relevés
Base de données généalogiques : baptêmes/naissances, mariages, sépultures/décès, contrats de mariages
Liste des relevés depuis 1978
  Baptêmes/Naissances   Mariages   Sépultures/Décès   Contrats de mariages  
Liste des relevés

Relevés classés par département puis par paroisse/commune

Paroisse/Commune Insee Nb actes Dates min/max Registre Commentaires
Chaley 01076 696 (1680-1781) Bap
Chaley 01076 151 (1681-1780) Mar
Chaley 01076 577 (1680-1781) Sep
Lhuis 01216 4626 (1668-1793) Bap
Lhuis 01216 909 (1669-1792) Mar
Lhuis 01216 3832 (1668-1792) Sep
Marchamp 01233 2447 (1632-1792) Bap
Marchamp 01233 486 (1637-1792) Mar
Marchamp 01233 1490 (1668-1792) Sep
Lalizolle 03135 1033 (1758-1792) Bap
Andance 07009 3887 (1672-1792) Bap
Andance 07009 678 (1672-1792) Mar
Andance 07009 2870 (1672-1792) Sep
Annonay 07010 1535 (1764-1773) Bap
Annonay 07010 318 (1764-1773) Mar
Annonay 07010 1291 (1765-1773) Sep
Ardoix 07013 555 (1629-1769) Mar
Bogy 07036 212 (1682-1791) Bap
Bogy 07036 59 (1683-1790) Mar
Bogy 07036 188 (1682-1791) Sep
Boulieu-lès-Annonay 07041 9382 (1672-1976) Bap
Boulieu-lès-Annonay 07041 2073 (1672-1902) Mar
Boulieu-lès-Annonay 07041 7733 (1672-1902) Sep
Brossainc 07044 215 (1773-1791) Bap
Brossainc 07044 63 (1773-1792) Mar
Brossainc 07044 225 (1773-1791) Sep
Burzet 07045 2979 (1740-1774) Bap
Burzet 07045 654 (1740-1773) Mar
Burzet 07045 2443 (1740-1774) Sep
Champagne 07051 2669 (1614-1801) Bap
Champagne 07051 505 (1615-1801) Mar
Champagne 07051 1535 (1614-1801) Sep
Charnas 07056 1245 (1639-1801) Bap
Charnas 07056 154 (1654-1801) Mar
Charnas 07056 795 (1640-1792) Sep
Coucouron 07071 1015 (1673-1800) Mar
Désaignes-réhabilitation 07079 214 (1788-1790) Mar
Devesset 07080 638 (1691-1749) Bap
Devesset 07080 197 (1691-1792) Mar
Devesset 07080 196 (1692-1747) Sep
Éclassan 07084 657 (1675-1792) Mar
Fabras 07087 1395 (1668-1792) Bap
Fabras 07087 281 (1671-1793) Mar
Fabras 07087 895 (1669-1792) Sep
Félines 07089 4559 (1612-1792) Bap
Félines 07089 1632 (1614-1790) Mar
Félines 07089 2780 (1614-1792) Sep
Issarlès 07119 1224 (1802-1907) Mar
Labatie-d'Andaure 07114 274 (1664-1769) Mar
Laboule 07118 540 (1733-1789) Bap
Laboule 07118 140 (1733-1789) Mar
Laboule 07118 415 (1733-1789) Sep
Lachamp-Raphaël 07120 451 (1803-1902) Mar
Lachapelle-Graillouse 07121 848 (1802-1902) Mar
Lachapelle-sous-Chanéac 07123 155 (1686-1727) Bap
Lachapelle-sous-Chanéac 07123 34 (1686-1727) Mar
Lachapelle-sous-Chanéac 07123 91 (1686-1727) Sep
Lafarre 07124 990 (1691-1788) Bap
Lafarre 07124 248 (1691-1788) Mar
Lafarre 07124 612 (1691-1788) Sep
Lagorce 07126 1299 (1802-1902) Mar
Le Béage 07026 452 (1671-1764) Mar
Limony 07143 1387 (1717-1792) Bap
Limony 07143 259 (1717-1792) Mar
Limony 07143 1125 (1717-1791) Sep
Monestier 07160 1101 (1653-1792) Bap
Monestier 07160 258 (1664-1792) Mar
Monestier 07160 826 (1653-1792) Sep
Nozières 07166 936 (1673-1792) Mar
Peaugres 07172 3657 (1629-1792) Bap
Peaugres 07172 728 (1637-1792) Mar
Peaugres 07172 2123 (1636-1792) Sep
Peyraud 07174 1316 (1624-1802) Bap
Peyraud 07174 405 (1616-1795) Mar
Peyraud 07174 1130 (1615-1802) Sep
Quintenas 07188 675 (1661-1768) Mar
Rochepaule 07192 403 (1683-1749) Mar
Roiffieux 07197 406 (1732-1792) Mar
Saint-Agrève 07204 3837 (1623-1717) Bap
Saint-Agrève 07204 944 (1686-1792) Mar
Saint-Agrève 07204 1063 (1640-1717) Sep
Saint-Alban-d'Ay 07205 342 (1668-1719) Mar
Saint-André-des-Effangeas 07212 34 (1669-1673) Cm
Saint-André-des-Effangeas 07212 483 (1678-1792) Mar
Saint-Cyr 07227 1983 (1678-1792) Bap
Saint-Cyr 07227 446 (1678-1792) Mar
Saint-Cyr 07227 1167 (1678-1792) Sep
Saint-Désirat 07228 1124 (1688-1760) Bap
Saint-Désirat 07228 244 (1688-1760) Mar
Saint-Désirat 07228 622 (1688-1760) Sep
Saint-Étienne-de-Valoux 07234 1857 (1627-1802) Bap
Saint-Étienne-de-Valoux 07234 294 (1627-1792) Mar
Saint-Étienne-de-Valoux 07234 862 (1672-1802) Sep
Saint-Gineis-en-Coiron 07242 703 (1671-1812) Bap
Saint-Gineis-en-Coiron 07242 139 (1672-1812) Mar
Saint-Gineis-en-Coiron 07242 477 (1670-1812) Sep
Saint-Jacques-d'Atticieux 07243 1095 (1638-1803) Bap
Saint-Jacques-d'Atticieux 07243 216 (1654-1806) Mar
Saint-Jacques-d'Atticieux 07243 746 (1656-1802) Sep
Saint-Jean-le-Centenier 07247 2006 (1668-1803) Bap
Saint-Jean-le-Centenier 07247 407 (1668-1803) Mar
Saint-Jean-le-Centenier 07247 1367 (1668-1803) Sep
Saint-Julien-Boutières 07252 1142 (1675-1772) Mar
Saint-Marcel-lès-Annonay 07265 5206 (1675-1902) Bap
Saint-Marcel-lès-Annonay 07265 1190 (1675-1902) Mar
Saint-Marcel-lès-Annonay 07265 3852 (1675-1902) Sep
Saint-Pierre-des-Macchabées 07285 1024 (1651-1701) Bap
Saint-Pierre-des-Macchabées 07285 316 (1651-1701) Mar
Saint-Pierre-des-Macchabées 07285 339 (1667-1701) Sep
Saint-Pons 07287 1236 (1672-1783) Bap
Saint-Pons 07287 258 (1672-1783) Mar
Saint-Pons 07287 803 (1672-1783) Sep
Saint-Romain-d'Ay 07292 503 (1668-1774) Mar
Satillieu 07309 833 (1656-1744) Mar
Savas 07310 1003 (1700-1792) Bap
Savas 07310 206 (1700-1792) Mar
Savas 07310 623 (1700-1792) Sep
Serrières 07313 9477 (1611-1802) Bap
Serrières 07313 1927 (1613-1802) Mar
Serrières 07313 4505 (????-1802) Sep
Thorrenc 07321 813 (1674-1791) Bap
Thorrenc 07321 170 (1674-1791) Mar
Thorrenc 07321 600 (1674-1791) Sep
Vanosc 07333 11656 (1691-1902) Bap
Vanosc 07333 2597 (1691-1902) Mar
Vanosc 07333 9917 (1691-1902) Sep
Vernosc-lès-Annonay 07337 966 (1606-1753) Mar
Villeneuve-de-Berg 07341 12911 (1614-1792) Bap
Villeneuve-de-Berg 07341 2566 (1615-1792) Mar
Villeneuve-de-Berg 07341 8338 (1611-1792) Sep
Villevocance 07342 446 (1752-1763) Bap
Villevocance 07342 94 (1752-1763) Mar
Vinzieux 07344 1577 (1675-1792) Bap
Vinzieux 07344 323 (1676-1792) Mar
Vinzieux 07344 1250 (1675-1792) Sep
Vabres 15245 614 (1737-1781) Bap
Vabres 15245 401 (1737-1781) Sep
Aboën 42001 585 (1872-1914) Bap Avant 1872 voir Périgneux.
Aboën 42001 158 (1872-1914) Mar Avant 1872 voir Périgneux.
Aboën 42001 492 (1872-1914) Sep Avant 1872 voir Périgneux.
Ailleux 42002 2302 (1651-1918) Bap
Ailleux 42002 2843 (1653-1750) Cm
Ailleux 42002 620 (1651-1934) Mar
Ailleux 42002 1824 (1650-1934) Sep
Andrézieux 42005 3120 (1696-1921) Bap
Andrézieux 42005 1168 (1794-1944) Mar
Andrézieux 42005 1957 (1696-1898) Sep
Apinac 42006 7095 (1603-1918) Bap
Apinac 42006 1610 (1603-1934) Mar
Apinac 42006 4596 (1604-1934) Sep
Argental 42023 703 (1683-1837) Bap Rattaché à Bourg-Argental en 1836.
Argental 42023 175 (1683-1837) Mar Rattaché à Bourg-Argental en 1836.
Argental 42023 488 (1683-1836) Sep Rattaché à Bourg-Argental en 1836.
Arthun 42009 4978 (1599-1921) Bap
Arthun 42009 1417 (1621-1934) Mar
Arthun 42009 3830 (1604-1934) Sep
Aveizieux 42010 5392 (1630-1918) Bap
Aveizieux 42010 2150 (1659-1934) Mar
Aveizieux 42010 3709 (1658-1934) Sep
Bard 42012 4767 (1680-1918) Bap
Bard 42012 33 (1563-1774) Cm
Bard 42012 1223 (1680-1934) Mar
Bard 42012 3163 (1680-1934) Sep
Beaubrun 42218 2398 (1843-1855) Bap Avant 1843, anciennement Les Terrasses, voir Montaud, après 1855 voir Saint-Étienne.
Beaubrun 42218 462 (1843-1855) Mar Avant 1843, anciennement Les Terrasses, voir Montaud, après 1855 voir Saint-Étienne.
Beaubrun 42218 1285 (1843-1855) Sep Avant 1843, anciennement Les Terrasses, voir Montaud, après 1855 voir Saint-Étienne.
Bellegarde-en-Forez 42013 8172 (1667-1918) Bap
Bellegarde-en-Forez 42013 3 (1667-1707) Cm
Bellegarde-en-Forez 42013 2254 (1631-1941) Mar
Bellegarde-en-Forez 42013 6449 (1667-1941) Sep
Bessey 42018 2752 (1648-1914) Bap
Bessey 42018 590 (1652-1909) Mar
Boën-sur-Lignon 42019 11170 (1706-1932) Bap Boën puis Boën-sur-Lignon par décret le 1er août 2012.
Boën-sur-Lignon 42019 1851 (1612-1725) Cm Boën puis Boën-sur-Lignon par décret le 1er août 2012.
Boën-sur-Lignon 42019 3300 (1706-1932) Mar Boën puis Boën-sur-Lignon par décret le 1er août 2012.
Boën-sur-Lignon 42019 10894 (1706-1932) Sep Boën puis Boën-sur-Lignon par décret le 1er août 2012.
Boisset-lès-Montrond 42020 2274 (1701-1918) Bap
Boisset-lès-Montrond 42020 862 (1701-1934) Mar
Boisset-lès-Montrond 42020 1899 (1701-1934) Sep
Boisset-Saint-Priest 42021 2412 (1793-1898) Bap Voir aussi Saint-Priest-en-Rousset avant 1792
Boisset-Saint-Priest 42021 615 (1793-1899) Mar Voir aussi Saint-Priest-en-Rousset avant 1792
Boisset-Saint-Priest 42021 1707 (1779-1898) Sep Voir aussi Saint-Priest-en-Rousset avant 1792
Bonson 42022 1459 (1719-1945) Bap
Bonson 42022 480 (1719-1945) Mar
Bonson 42022 1350 (1718-1945) Sep
Bourg-Argental 42023 22082 (1611-1946) Bap
Bourg-Argental 42023 1280 (1544-1738) Cm
Bourg-Argental 42023 5227 (1611-1946) Mar
Bourg-Argental 42023 22855 (1611-2020) Sep
Bourg-Argental-Baillage-notaire 42023 49 (1576-1716) Cm
Bourg-Argental-cure basse 42023 791 (1625-1652) Bap
Bourg-Argental-cure basse 42023 33 (1628-1643) Sep
Bouthéon 42024 5326 (1676-1918) Bap Après 1965 voir Andrézieux-Bouthéon.
Bouthéon 42024 1528 (1676-1934) Mar Après 1965 voir Andrézieux-Bouthéon.
Bouthéon 42024 4559 (1676-1934) Sep Après 1965 voir Andrézieux-Bouthéon.
Burdignes 42028 8056 (1668-1946) Bap
Burdignes 42028 1349 (1668-1945) Mar
Burdignes 42028 3883 (1668-1949) Sep
Burdignes-registre catholique 42028 1576 (1804-1876) Bap
Burdignes-registre catholique 42028 1061 (1804-1876) Sep
Bussy-Albieux 42030 5131 (1676-1918) Bap
Bussy-Albieux 42030 1599 (1676-1934) Mar
Bussy-Albieux 42030 4687 (1676-1934) Sep
Çaloire 42031 767 (1797-1938) Bap Avant 1797 voir Saint-Paul-en-Cornillon.
Çaloire 42031 191 (1800-1911) Mar Avant 1797 voir Saint-Paul-en-Cornillon.
Çaloire 42031 878 (1797-1929) Sep Avant 1797 voir Saint-Paul-en-Cornillon.
Cellieu 42032 5460 (1692-1921) Bap
Cellieu 42032 1376 (1692-1914) Mar
Cellieu 42032 4159 (1692-1914) Sep
Cervières 42034 3808 (1657-1929) Bap
Cervières 42034 810 (1616-1929) Mar
Cervières 42034 2311 (1666-1929) Sep
Cezay 42035 3040 (1646-1919) Bap
Cezay 42035 803 (1676-1937) Mar
Cezay 42035 2533 (1646-1937) Sep
Chagnon 42036 2428 (1684-1919) Bap
Chagnon 42036 1146 (1684-1934) Mar
Chagnon 42036 2187 (1684-1934) Sep
Chalain-d'Uzore 42037 1898 (1719-1918) Bap
Chalain-d'Uzore 42037 652 (1719-1929) Mar
Chalain-d'Uzore 42037 1457 (1719-1934) Sep
Chalain-le-Comtal 42038 3640 (1700-1918) Bap
Chalain-le-Comtal 42038 1227 (1700-1934) Mar
Chalain-le-Comtal 42038 3318 (1700-1934) Sep
Chalmazel 42039 7423 (1688-1918) Bap
Chalmazel 42039 1643 (1419-1786) Cm
Chalmazel 42039 1780 (1692-1934) Mar
Chalmazel 42039 5672 (1681-1934) Sep
Chambéon 42041 4453 (1623-1918) Bap
Chambéon 42041 1359 (1623-1929) Mar
Chambéon 42041 2918 (1666-1925) Sep
Chambles 42042 4103 (1710-1918) Bap
Chambles 42042 1653 (1663-1929) Mar
Chambles 42042 3484 (1710-1929) Sep
Chamboeuf 42043 2554 (1665-1918) Bap
Chamboeuf 42043 652 (1673-1934) Mar
Chamboeuf 42043 1640 (1673-1934) Sep
Champdieu 42046 10018 (1564-1918) Bap
Champdieu 42046 2308 (1663-1940) Mar
Champdieu 42046 8011 (1572-1940) Sep
Champs 42151 684 (1677-1824) Bap Après 1824 voir Mornand.
Champs 42151 243 (1678-1824) Mar Après 1824 voir Mornand.
Champs 42151 820 (1677-1824) Sep Après 1824 voir Mornand.
Châteauneuf 42053 1352 (1793-1914) Bap
Châteauneuf 42053 357 (1794-1914) Mar
Châteauneuf 42053 1160 (1793-1914) Sep
Châtelneuf 42054 2194 (1673-1919) Bap
Châtelneuf 42054 509 (1668-1907) Mar
Châtelneuf 42054 1757 (1674-1929) Sep
Châtelus 42055 2021 (1595-1929) Bap
Châtelus 42055 538 (1693-1944) Mar
Châtelus 42055 1471 (1620-1934) Sep
Chavanay 42056 6238 (1591-1919) Bap
Chavanay 42056 3487 (1607-1914) Mar
Chavanay 42056 119 (1601-1610) Sep
Chazeau 42095 2663 (1794-1921) Bap Avant 1794 voir Firminy. Après 1959 voir Firminy.
Chazeau 42095 847 (1794-1934) Mar Avant 1794 voir Firminy. Après 1959 voir Firminy.
Chazeau 42095 2330 (1794-1934) Sep Avant 1794 voir Firminy. Après 1959 voir Firminy.
Chazelles-sur-Lavieu 42058 5018 (1622-1918) Bap
Chazelles-sur-Lavieu 42058 770 (1649-1728) Cm
Chazelles-sur-Lavieu 42058 1286 (1669-1934) Mar
Chazelles-sur-Lavieu 42058 1740 (1669-1934) Sep
Chazelles-sur-Lyon 42059 24380 (1585-1904) Bap
Chazelles-sur-Lyon 42059 1907 (1559-1805) Cm
Chazelles-sur-Lyon 42059 5908 (1674-1934) Mar
Chazelles-sur-Lyon 42059 16923 (1596-1907) Sep
Chenereilles 42060 4125 (1696-1922) Bap
Chenereilles 42060 1067 (1696-1934) Mar
Chenereilles 42060 1333 (1696-1934) Sep
Chevrières 42062 10135 (1641-1918) Bap
Chevrières 42062 229 (1668-1704) Cm
Chevrières 42062 2000 (1677-1929) Mar
Chevrières 42062 6302 (1680-1929) Sep
Chuyer 42064 3353 (1793-1912) Bap
Chuyer 42064 1647 (1640-1914) Mar
Chuyer 42064 3575 (1640-1792) Sep
Civens 42065 2423 (1685-1898) Bap
Civens 42065 586 (1686-1898) Mar
Civens 42065 1624 (1697-1898) Sep
Cleppé 42066 1650 (1813-1918) Bap
Cleppé 42066 1342 (1647-1934) Mar
Cleppé 42066 1334 (1813-1934) Sep
Cleppé-la-Celle 42066 2652 (1623-1812) Bap
Cleppé-la-Celle 42066 2668 (1651-1812) Sep
Colombier 42067 5676 (1667-1945) Bap
Colombier 42067 1300 (1669-1945) Mar
Colombier 42067 4645 (1668-1946) Sep
Cottance 42073 6145 (1669-1898) Bap
Cottance 42073 1439 (1674-1898) Mar
Cottance 42073 4428 (1674-1887) Sep
Craintilleux 42075 1893 (1694-1898) Bap
Craintilleux 42075 468 (1694-1898) Mar
Craintilleux 42075 1593 (1694-1898) Sep
Cuzieu 42081 4821 (1611-1919) Bap
Cuzieu 42081 1286 (1646-1934) Mar
Cuzieu 42081 3433 (1625-1934) Sep
Dargoire 42083 1885 (1624-1914) Bap
Dargoire 42083 278 (1620-1669) Cm
Dargoire 42083 424 (1647-1913) Mar
Dargoire 42083 443 (1816-1914) Sep
Débats-Rivière-d'Orpra 42084 680 (1793-1941) Bap Avant 1789 voir Saint-Laurent-Rochefort ou Saint-Just-en-Bas,
Débats-Rivière-d'Orpra 42084 224 (1793-1924) Mar Avant 1789 voir Saint-Laurent-Rochefort ou Saint-Just-en-Bas,
Débats-Rivière-d'Orpra 42084 656 (1794-1929) Sep Avant 1789 voir Saint-Laurent-Rochefort ou Saint-Just-en-Bas,
Diverses communes 42xxx 2977 (1579-1773) Cm
Doizieux 42085 9770 (1692-1919) Bap
Doizieux 42085 222 (1666-1721) Cm
Doizieux 42085 3702 (1692-1942) Mar
Doizieux 42085 4833 (1695-1882) Sep
Écotay-l'Olme 42087 1519 (1739-1918) Bap
Écotay-l'Olme 42087 486 (1739-1929) Mar
Écotay-l'Olme 42087 747 (1739-1929) Sep
Épercieux 42088 1699 (1631-1815) Bap Après 1815 voir Épercieux-Saint-Paul,
Épercieux 42088 483 (1652-1823) Mar Après 1815 voir Épercieux-Saint-Paul,
Épercieux 42088 1321 (1652-1815) Sep Après 1815 voir Épercieux-Saint-Paul,
Épercieux-Saint-Paul 42088 1224 (1816-1920) Bap
Épercieux-Saint-Paul 42088 348 (1828-1934) Mar
Épercieux-Saint-Paul 42088 958 (1816-1934) Sep
Essertines-en-Châtelneuf 42089 4371 (1664-1938) Bap
Essertines-en-Châtelneuf 42089 1065 (1670-1939) Mar
Essertines-en-Châtelneuf 42089 3381 (1661-1939) Sep
Essertines-en-Donzy 42090 4633 (1601-1903) Bap
Essertines-en-Donzy 42090 1134 (1613-1903) Mar
Essertines-en-Donzy 42090 1407 (1813-1903) Sep
Estivareilles 42091 9223 (1700-1907) Bap
Estivareilles 42091 2234 (1700-1934) Mar
Estivareilles 42091 7401 (1700-1940) Sep
Farnay 42093 3143 (1692-1914) Bap
Farnay 42093 1205 (1692-1914) Mar
Farnay 42093 2647 (1692-1916) Sep
Feugerolles 42044 2555 (1793-1833) Bap Après 1833 voir Le Chambon-Feugerolles.
Feugerolles 42044 512 (1793-1833) Mar Après 1833 voir Le Chambon-Feugerolles.
Feugerolles 42044 1551 (1794-1833) Sep Après 1833 voir Le Chambon-Feugerolles.
Feurs 42094 26391 (1572-1902) Bap
Feurs 42094 6503 (1592-1902) Mar
Feurs 42094 18663 (1562-2020) Sep
Firminy 42095 55049 (1617-1919) Bap
Firminy 42095 1481 (1640-1774) Cm
Firminy 42095 16930 (1632-1944) Mar
Firminy 42095 39468 (1644-1922) Sep
Fontanès 42096 2511 (1662-1921) Bap
Fontanès 42096 734 (1668-1934) Mar
Fontanès 42096 1873 (1655-1940) Sep
Foréziens expatriés 42xxx 418 (1590-1934) Mar
Foréziens expatriés 42xxx 275 (1683-1933) Sep
Fraisses 42099 3965 (1794-1919) Bap Avant 1794 voir Firminy. Avant 1978 s'écrivait Fraisse.
Fraisses 42099 1665 (1794-1943) Mar Avant 1794 voir Firminy. Avant 1978 s'écrivait Fraisse.
Fraisses 42099 4130 (1794-1945) Sep Avant 1794 voir Firminy. Avant 1978 s'écrivait Fraisse.
Graix 42101 1383 (1793-1919) Bap Avant 1792 voir Saint-Julien-Molin-Molette.
Graix 42101 353 (1793-1930) Mar Avant 1792 voir Saint-Julien-Molin-Molette.
Graix 42101 1065 (1792-1914) Sep Avant 1792 voir Saint-Julien-Molin-Molette.
Grammond 42102 5079 (1567-1940) Bap
Grammond 42102 1335 (1674-1940) Mar
Grammond 42102 3049 (1674-1940) Sep
Grézieux-le-Fromental 42105 1570 (1624-1931) Bap
Grézieux-le-Fromental 42105 477 (1626-1932) Mar
Grézieux-le-Fromental 42105 1204 (1625-1934) Sep
Gumières 42107 7960 (1651-1919) Bap
Gumières 42107 500 (1755-1780) Cm
Gumières 42107 1505 (1677-1903) Mar
Gumières 42107 6091 (1619-1898) Sep
Izieux 42111 13192 (1767-1914) Bap
Izieux 42111 5632 (1625-1914) Mar
Jas 42113 2091 (1649-1919) Bap
Jas 42113 598 (1673-1933) Mar
Jas 42113 1426 (1660-1934) Sep
Jeansagnière 42114 1158 (1829-1919) Bap Avant 1829 voir Saint-Just-en-Bas. Après 2016 voir Chalmazel.
Jeansagnière 42114 322 (1829-1934) Mar Avant 1829 voir Saint-Just-en-Bas. Après 2016 voir Chalmazel.
Jeansagnière 42114 981 (1829-1934) Sep Avant 1829 voir Saint-Just-en-Bas. Après 2016 voir Chalmazel.
Jonzieux 42115 7201 (1603-1914) Bap
Jonzieux 42115 1614 (1627-1909) Mar
Jonzieux 42115 4909 (1627-1914) Sep
Jurieux 42167 1340 (1619-1790) Bap Après 1792 voir Pavezin.
Jurieux 42167 306 (1676-1792) Mar Après 1792 voir Pavezin.
Jurieux 42167 1233 (1635-1791) Sep Après 1792 voir Pavezin.
La Bouteresse 42197 732 (1673-1789) Bap Après 1792 voir Sainte-Agathe-la-Bouteresse
La Bouteresse 42197 233 (1676-1793) Mar Après 1792 voir Sainte-Agathe-la-Bouteresse
La Bouteresse 42197 690 (1673-1789) Sep Après 1792 voir Sainte-Agathe-la-Bouteresse
La Chamba 42040 2358 (1710-1918) Bap
La Chamba 42040 516 (1711-1927) Mar
La Chamba 42040 1674 (1710-1929) Sep
La Chambonie 42045 98 (1907-1919) Bap Avant 1789 voir Noirétable, ensuite La Chamba jusqu'en 1907.
La Chambonie 42045 56 (1907-1934) Mar Avant 1789 voir Noirétable, ensuite La Chamba jusqu'en 1907.
La Chambonie 42045 190 (1907-1934) Sep Avant 1789 voir Noirétable, ensuite La Chamba jusqu'en 1907.
La Chapelle-en-Lafaye 42050 2683 (1657-1933) Bap
La Chapelle-en-Lafaye 42050 546 (1659-1932) Mar
La Chapelle-en-Lafaye 42050 1412 (1667-1929) Sep
La Chapelle-Villars 42051 2265 (1623-1914) Bap
La Chapelle-Villars 42051 709 (1676-1914) Mar
La Chapelle-Villars 42051 1527 (1676-1892) Sep
La Côte-en-Couzan 42072 1015 (1797-1919) Bap Avant 1797 voir Saint-Didier-sur-Rochefort.
La Côte-en-Couzan 42072 270 (1797-1928) Mar Avant 1797 voir Saint-Didier-sur-Rochefort.
La Côte-en-Couzan 42072 934 (1797-1929) Sep Avant 1797 voir Saint-Didier-sur-Rochefort.
La Cula 42080 1145 (1793-1914) Bap Avant 1792 voir Saint-Genis-Terrenoire, après 1973 voir Genilac.
La Cula 42080 665 (1793-1914) Mar Avant 1792 voir Saint-Genis-Terrenoire, après 1973 voir Genilac.
La Cula 42080 1069 (1793-1914) Sep Avant 1792 voir Saint-Genis-Terrenoire, après 1973 voir Genilac.
La Fouillouse 42097 14511 (1609-1906) Bap
La Fouillouse 42097 3516 (1637-1941) Mar
La Fouillouse 42097 11929 (1636-1945) Sep
La Gimond 42100 688 (1793-1919) Bap Avant 1792 voir Chevrières.
La Gimond 42100 179 (1794-1934) Mar Avant 1792 voir Chevrières.
La Gimond 42100 481 (1792-1934) Sep Avant 1792 voir Chevrières.
La Grand-Croix 42103 5776 (1860-1903) Bap Avant 1860 voir Cellieu et Saint-Paul-en-Jarez.
La Grand-Croix 42103 3543 (1860-1914) Mar Avant 1860 voir Cellieu et Saint-Paul-en-Jarez.
La Grand-Croix 42103 4282 (1860-1904) Sep Avant 1860 voir Cellieu et Saint-Paul-en-Jarez.
La Montagne-en-Lavieu 42117 775 (1793-1826) Bap Avant 1792 et après 1826 voir Lavieu.
La Montagne-en-Lavieu 42117 142 (1794-1826) Mar Avant 1792 et après 1826 voir Lavieu.
La Montagne-en-Lavieu 42117 530 (1793-1826) Sep Avant 1792 et après 1826 voir Lavieu.
La Ricamarie 42183 15416 (1844-1919) Bap Avant 1843 voir Le Chambon-Feugerolles, Montaud, Saint-Genest-Malifaux, Valbenoîte.
La Ricamarie 42183 4145 (1844-1944) Mar Avant 1843 voir Le Chambon-Feugerolles, Montaud, Saint-Genest-Malifaux, Valbenoîte.
La Ricamarie 42183 15442 (1844-1945) Sep Avant 1843 voir Le Chambon-Feugerolles, Montaud, Saint-Genest-Malifaux, Valbenoîte.
La Rivière-en-Lavieu 42122 425 (1794-1830) Bap Avant 1794 et après 1829 voir Lézigneux.
La Rivière-en-Lavieu 42122 99 (1794-1829) Mar Avant 1794 et après 1829 voir Lézigneux.
La Rivière-en-Lavieu 42122 297 (1794-1830) Sep Avant 1794 et après 1829 voir Lézigneux.
La Talaudière 42305 3738 (1872-1914) Bap Avant 1872 voir Sorbiers, Saint-Jean-Bonnefonds et La Tour-en-Jarez.
La Talaudière 42305 1877 (1872-1940) Mar Avant 1872 voir Sorbiers, Saint-Jean-Bonnefonds et La Tour-en-Jarez.
La Terrasse-sur-Dorlay 42308 85 (1905-1914) Bap Avant 1905 voir Doizieux (La Terrasse-en-Doizieu).
La Terrasse-sur-Dorlay 42308 51 (1905-1914) Mar Avant 1905 voir Doizieux (La Terrasse-en-Doizieu).
La Terrasse-sur-Dorlay 42308 110 (1906-1914) Sep Avant 1905 voir Doizieux (La Terrasse-en-Doizieu).
La Tour-en-Jarez 42311 5439 (1653-1914) Bap
La Tour-en-Jarez 42311 526 (1596-1667) Cm
La Tour-en-Jarez 42311 1295 (1653-1914) Mar
La Tourette 42312 1903 (1647-1920) Bap
La Tourette 42312 491 (1649-1933) Mar
La Tourette 42312 1365 (1673-1934) Sep
La Valla-en-Gier 42322 6869 (1692-1805) Bap
La Valla-en-Gier 42322 1630 (1596-1724) Cm
La Valla-en-Gier 42322 4116 (1692-1914) Mar
La Valla-en-Gier 42322 2770 (1692-1771) Sep
La Valla-sur-Rochefort 42321 1258 (1793-1898) Bap
La Valla-sur-Rochefort 42321 448 (1692-1898) Mar
La Valla-sur-Rochefort 42321 1408 (1692-1898) Sep
La Versanne 42329 2904 (1793-1942) Bap Avant 1793 voir Ruthiange.
La Versanne 42329 637 (1793-1942) Mar Avant 1793 voir Ruthiange.
La Versanne 42329 1916 (1793-1898) Sep Avant 1793 voir Ruthiange.
Landuzière-Cizeron 42223 136 (1793-1826) Bap Après 1825 voir Saint-Genest-Lerpt.
Landuzière-Cizeron 42223 33 (1797-1825) Mar Après 1825 voir Saint-Genest-Lerpt.
Landuzière-Cizeron 42223 77 (1793-1826) Sep Après 1825 voir Saint-Genest-Lerpt.
Lavieu 42117 1948 (1603-1919) Bap
Lavieu 42117 439 (1631-1934) Mar
Lavieu 42117 1455 (1629-1933) Sep
Le Bessat 42017 1185 (1832-1919) Bap Avant 1831 voir La Valla-en-Gier.
Le Bessat 42017 348 (1820-1935) Mar Avant 1831 voir La Valla-en-Gier.
Le Bessat 42017 1304 (1832-1935) Sep Avant 1831 voir La Valla-en-Gier.
Le Chambon 42044 6832 (1692-1833) Bap Après 1833 voir Le Chambon-Feugerolles.
Le Chambon 42044 1497 (1692-1833) Mar Après 1833 voir Le Chambon-Feugerolles.
Le Chambon 42044 5491 (1692-1833) Sep Après 1833 voir Le Chambon-Feugerolles.
Le Chambon-Feugerolles 42044 18646 (1834-1914) Bap Avant 1834 voir Le Chambon.
Le Chambon-Feugerolles 42044 4748 (1834-1914) Mar Avant 1834 voir Le Chambon.
Le Chambon-Feugerolles 42044 13885 (1834-1914) Sep Avant 1834 voir Le Chambon.
Le Chambon-Feugerolles-registre catholique 42044 2362 (1874-1882) Bap
Le Chambon-Feugerolles-registre catholique 42044 526 (1788-1882) Mar
Le Chambon-Feugerolles-registre catholique 42044 749 (1878-1889) Sep
